详细介绍
参数
型号:
STH100
负载:
10kg
臂展:
1000mm
工作范围:
1000-2000
负载:
9-20
版本:
码垛
参数表
STH100系列
|
J1轴 | J2轴 | J3轴 | R轴 | ||||
轴规格 | 臂长(mm) | STH100-800 | STH100-900 | STH100-1000 | 400 | 200 | - | |
400 | 500 | 600 | ||||||
旋转范围(度) | 136 | 145 | - | 360 | ||||
-136 | -145 | -360 | ||||||
减速机构 | 减速机 | 谐波传动 | 谐波传动 | - | 谐波传动 | |||
传导方式 | 马达与减速机 | 直联 | - | 同步带轮 | ||||
减速机与输出 | 直联 | |||||||
反复定位精度(XYZ:mm)(r:度) | ±0.02 | ±0.02 | ±0.01 | |||||
最高速度(XYZ:mm/sec)(r:度/sec) | 450 | 720 | 1100 | 720 | ||||
最大搬运重量(kg) | 10KG | |||||||
标准周期时间:1KG可搬运时(sec) | 0.6秒 | |||||||
R轴允许惯性力矩(KGm2) | 0.3 | |||||||
输入(IN)输出(OUT) | 0.2*20 | |||||||
用户配管(外进) | Φ6*3 | |||||||
机器人线缆长度(m) | 标准:3 选配:5 | |||||||
主机重量(KG) | 46 | 48 | 50 | - | ||||
控制柜 | TRC3-A04 |
参数图
关键词:
机器人
焊接
冲压
下一个
STH200-1200
产品推荐
留言反馈
客户留言
描述:
kk体育(中国)责任有限公司|官网
Shanghai Turin Smart Robot Co.,Ltd
400-778-9969(客服热线 / Customer service hotlile)
400-600-2078(售后热线 / After-sales hotline)
Copyright © 2021 kk体育(中国)责任有限公司|官网 版权所有.
